| Tarifs des vêtements et des impressions: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Les impressions en thermocollants: la technique que nous utilisons |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Les exemples ci-dessous concernent l'impression d'un vêtement. Des tarifs dégressifs sont appliqués en fonction des quantités. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pour connaître le prix d'une impression, c'est très simple. Il suffit de calculer la surface de votre logo dans un carré ou un rectangle. Le prix du cm2 est de 0.02Euro. Il varie ensuite en fonction de la difficulté des logos et leur texture (pailleté, fluo, lisse, perforé...). S'il y a plusieurs logos, il faut additionner leur coût pour trouver le tarif final d'impression. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Un logo simple : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C'est à dire un logo en une couleur de texture lisse, avec des caractères simples à découper. Le prix du cm2 est de 0.02 Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exemple: Vous voulez imprimer NO TIDE de dimension 20cm x 5cm sur un t-shirt. La surface du logo est de 100cm2, soit: 100 x 0.02 = 2.00 Euro. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Un logo moyen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C'est à dire un logo en plusieurs couleurs de texture lisse avec des caractères simples à découper. Le prix du cm2 est toujours de 0.02 Euro. Sauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| qu'il faut ajouter les surfaces de logos imbriquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exemple: Vous voulez imprimer NO TIDE en blanc de dimension 20cm x 5cm dans un rectangle rouge de même dimension. La surface du texte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blanc est de 100cm2 celle du logo rouge aussi., soit un total de (100 +100) x 0.02 = 4.00 Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Un logo compliqué: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C'est à dire un logo en une ou plusieurs couleurs (Pailletées ou perforées) et / ou avec des détails (compliqués à découper). Le prix du cm2 est de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.04 Euro. S'il y a plusieurs couleurs, il faut aussi ajouter les surfaces de logos imbriquées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exemple: Vous voulez imprimer NO TIDE en rouge pailleté de dimension 20cm x 5cm dans un rectangle bleu de même dimension. La surface du | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| texte est de 100cm2 celle du logo bleu aussi, soit un total de (100 +100) x 0.04 = 8.00 Euro . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les impressions en sérigraphie: Nous faisons sous-traiter la sérigraphie par un de nos confrères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pour plus d'informations contactez-nous. |